Níveis técnicos de decisão institucional
Leitura objetiva de zonas onde o mercado mostrou absorção, repetição e vigência.
Níveis Técnicos Intraday
Base M5 • Data: 25/08/2026
| Acesso Livre | Informações Premium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Período | Tipo | Preço | Banda Inf. | Banda Sup. | Absorção | Estado | Ruptura | Hora | Direção |
| B3SA3 | M5 | Dia | 15,45 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| B3SA3 | M5 | Histórico | 15,45 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | M5 | Dia | 18,63 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | M5 | Histórico | 18,63 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | M5 | Dia | 16,25 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | M5 | Histórico | 16,25 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BIT | M5 | Dia | 407.220,00 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BIT | M5 | Histórico | 407.220,00 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| GLD | M5 | Dia | 4.662,00 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| GLD | M5 | Histórico | 4.662,00 | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | M5 | Dia | 38,73 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | M5 | Histórico | 38,73 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | M5 | Dia | 4,16 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | M5 | Histórico | 4,16 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| PETR4 | M5 | Dia | 42,07 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| PETR4 | M5 | Histórico | 42,07 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| VALE3 | M5 | Dia | 77,22 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| VALE3 | M5 | Histórico | 77,22 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| WDO | M5 | Dia | 5.165,00 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| WDO | M5 | Histórico | 5.165,00 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| WIN | M5 | Dia | 174.625,00 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| WIN | M5 | Histórico | 174.625,00 | -- | -- | -- | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
Níveis Técnicos Estruturais
Base D1 • Data: 25/08/2026
| Acesso Livre | Informações Premium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Período | Tipo | Preço | Banda Inf. | Banda Sup. | Absorção | Estado | Ruptura | Hora | Direção |
| B3SA3 | D1 | Histórico | 15,47 | 15,66 | 16,50 | 2026-06-02 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | D1 | Histórico | 18,61 | 19,73 | 20,33 | 2026-08-10 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | D1 | Histórico | 16,26 | 17,44 | 17,96 | 2026-08-06 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| BIT | D1 | Histórico | 408.180,00 | 702.802,19 | 727.607,63 | 2025-09-11 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | D1 | Histórico | 38,83 | 37,78 | 38,96 | 2026-08-19 00:00:00 | Recente | 000000 | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | D1 | Histórico | 4,15 | 8,28 | 8,94 | 2026-03-24 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| PETR4 | D1 | Histórico | 42,04 | 39,76 | 40,90 | 2026-08-12 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| VALE3 | D1 | Histórico | 77,13 | 47,20 | 48,58 | 2025-05-05 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| WDO | D1 | Histórico | 5.164,50 | 5.649,39 | 5.726,93 | 2026-01-08 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
| WIN | D1 | Histórico | 174.850,00 | 197.914,79 | 203.439,21 | 2026-04-06 00:00:00 | Projetada | 000000 | 000000 | 000000 |
Veja tudo o que a Assinatura Premium pode fazer por você
A versão pública mostra os níveis e bandas técnicas. Assinantes Premium acessam ruptura, horário da ruptura, direção e evolução da operação.
Conheça os Benefícios